Уже 95% продано
Передача дома 2018 июнь
Современный и моложавый
Дом товарищества собственников жилья спроектирован в соответствии с запросами современной эпохи фирмой "Invenio Studio Kft.", которая пользуется признанием у себя в стране и за рубежом.
Как внешний вид, так и пространственная конструкция здания до разработки исходно-разрешительной документации проекта получили признание технического экспертного жюри.
Близость центра города и тем не менее - тихий район
На автомашине до центра города можно добраться за пару минут, а до самого дома всего лишь 6 минут ходьбы от станции метро 4.
Главный фасад дома "Bauer Residence" подвергся полной реконструкции и перестройке и выходит на пешеходную улицу, которая ведет к площади Матьяша.
Динамично развивающаяся часть города
Дом "Bauer Residence" строится в VIII районе Будапешта, который является одной из самой динамично развивающейся частью города.
Жилой квартал "Магдольна", который находится в городском районе, где проводится инженерно-техническая реабилитация, располагается в 6 минутах ходьбы от станции "Площадь папы Иоанна-Павла II" метро М4.
Обновленная окружающая среда
Фасады зданий, находящихся по соседству с домом, были обновлены вместе с лежащими неподалеку площадью Телеки и площадью Матьяша, а часть улицы Шандора Бауэра была превращена в пешеходную.
Все более явственным становится торговый и сервисный имидж района расположения дома.
В 2-х минутах ходьбы от дома, у площади Телеки на месте прежнего рынка выстроили новый крытый рынок.
Обеспечение территории объектами инфраструктуры отвечает всем запросам населения, недалеко от дома имеются поликлиника, детский сад, школа.
Здание факультета Калмана Кандо ( ул. Тавасмезё, 15-17) Обудайского Университета находится в 5-и минутах,
располагающая врачами-специалистами поликлиника Службы здравоохранения городского округа "Йожеф" (ул. Аврора) находится в 4-х минутах,
детский сад "Семицветик" (ул. Кун, 3) находится в 5-и минутах ходьбы от дома,
а напротив дома расположены восьмилетняя школа и гимназия им. Меньхерта Лакатоша (ул. Шандора Бауэра, 6).
До нового рынка и супермаркета "Лидл" у площади Телеки можно добраться за 2 минуты, а до находящегося у площади Ракоци крытого рынка - за 9 минуты ходьбы.
Благодаря отличному расположению дома товарищества собственников жилья он является доступным для различных средств общественного транспорта.
Трамваи 4, 24, 28, 28A, 37, 37A, 62 |
|
Метро M4 - Станция площадь папы Иоанна-Павла II |
|
Автобусы 217E, 9, 99 |
Точный почтовый адрес дома товарищества собственников жилья "Bauer Residence":
1086 Budapest,
Bauer Sándor u. 3-5.
До центра города всего лишь пара минут езды на автомашине, поблизости находится станция метро "Площадь папы Иоанна-Павла II", быстрое передвижение по городу на общественном транспорте обеспечивают несколько трамвайных и автобусных маршрутов
Местонахождение дома идеально с точки зрения велосипедного движения, которое становится все более популярным в центральных районах Будапешта.
59 квартир и 2 магазина, благоприятная среда обитания
Метраж квартир 32-131 кв. м, многие из них отвечают требованиям программы "Льготы, предоставляемые семьям для создания собственного жилья" (венг. аббревиатура "CSOK"). В каждой квартире имеются балкон, терраса или выход в сад, а также помещение для хранения велосипедов. Во внутреннем дворе разбит большой, раскинувшийся на всей территории двора, красиво озелененный сад с декоративными растениями и обустроенной детской площадкой.
Нами гарантируется сертификационное свидетельство категории 'AA+, подтверждающее исключительно высокую энергетическую эффективность сооружения благодаря современной системе теплоизоляции и конденсационного отопления дома.
Безопасность
Находящаяся в здании консьерж-служба и система камер наблюдения обеспечивает покой жильцов.
Bauer Residence | |||||||||||
Floor | Flat | Flat | Loggia/Balcony | Balcony/Terrace | Terrace | Bearing | View | Rooms | Total area | Plan | Status |
No. | m2 | m2 | m2 | m2 | pc | m2 | |||||
Ground | Shop1 | 42,64 | 0 | 0 | 0 | NW | street | 1 | 42,64 | S.1.layout | SOLD |
Shop2 | 42,83 | 0 | 0 | 0 | NW | street | 1 | 42,83 | S.2 layout | SOLD | |
1. | 1 | 40,4 | 3,7 | 0 | 0 | NW | street | 1+1 | 42,25 | SOLD | |
2 | 41,04 | 3,73 | 0 | 0 | NW | street | 1+1 | 42,905 | 1.2 layout | SOLD | |
3 | 41,05 | 3,73 | 0 | 0 | NW | street | 1+1 | 42,915 | 1.3 layout | SOLD | |
4 | 44,6 | 3,6 | 0 | 0 | NW | street | 1+1 | 46,4 | 1.4 layout | SOLD | |
5 | 61,04 | 0 | 0 | 23,84 | SE | garden | 2+1 | 72,96 | 1.5 layout | SOLD | |
6 | 61,45 | 0 | 0 | 14,08 | SE | garden | 2+1 | 68,49 | 1.6 layout | SOLD | |
7 | 43,41 | 0 | 0 | 12,88 | SW | garden | 1+1 | 49,85 | 1.7 layout | SOLD | |
8a | 37,83 | 0 | 13,62 | 0 | SW | garden | 1 | 44,6 | 1.8a layout | SOLD | |
8b | 53,05 | 0 | 24,94 | 21,49 | SE | garden | 1+2 | 76,2 | 1.8b layout | SOLD | |
2. | 9 | 40,4 | 4,5 | 0 | 0 | NW | street | 1+1 | 42,65 | 2.9 layout | SOLD |
10 | 41,04 | 3,73 | 0 | 0 | NW | street | 1+1 | 42,905 | 2.10 layout | SOLD | |
11 | 41,05 | 3,73 | 0 | 0 | NW | street | 1+1 | 42,915 | 2.11 layout | SOLD | |
12 | 41,04 | 3,6 | 0 | 0 | NW | street | 1+1 | 42,84 | 2.12 layout |
SOLD |
|
13a | 30,27 | 3,8 | 0 | 0 | SE | garden | 1 | 32,17 | 2.13a layout | SOLD | |
13b | 29,27 | 5,5 | 0 | 0 | SE | garden | 1 | 32,02 | 2.13b layout | SOLD | |
14 | 61,45 | 0 | 9,14 | 0 | SE | garden | 2+1 | 66,02 | 2.14 layout | SOLD | |
15 | 42,91 | 0 | 5,37 | 0 | SW | garden | 1+1 | 45,595 | 2.15 layout | SOLD | |
16 | 45,8 | 0 | 6 | 0 | SW | garden | 1+1 | 48,8 | 2.16 layout | SOLD | |
17 | 50,85 | 0 | 7,53 | 0 | SE | garden | 1+2 | 54,615 | 2.17 layout | SOLD | |
3. | 18 | 40,4 | 3,7 | 0 | 0 | NW | street | 1+1 | 42,25 | 3.18 layout | SOLD |
19 | 41,04 | 3,73 | 0 | 0 | NW | street | 1+1 | 42,905 | 3.19 layout | SOLD | |
20 | 41,05 | 3,73 | 0 | 0 | NW | street | 1+1 | 42,915 | 3.20 layout | SOLD | |
21 | 44,81 | 3,6 | 0 | 0 | NW | street | 1+1 | 46,61 | 3.21 layout | SOLD | |
22 | 60,67 | 0 | 10,32 | 0 | SE | garden | 2+1 | 65,83 | 3.22 layout | SOLD | |
23 | 61,45 | 0 | 9,14 | 0 | SE | garden | 2+1 | 66,02 | 3.23 layout | SOLD | |
24 | 42,91 | 0 | 5,37 | 0 | SW | garden | 1+1 | 45,595 | 3.24 layout | SOLD | |
25 | 45,79 | 0 | 6 | 0 | SW | garden | 2 | 48,79 | 3.25 layout | SOLD | |
26 | 37,87 | 0 | 7,62 | 0 | SE | garden | 1+1 | 41,68 | 3.26 layout | SOLD | |
27 | 91,56 | 8,06 | 12,1 | 0 | SE | garden | 2+2 | 101,64 | 3.27 layout | SOLD | |
4. | 28 | 40,4 | 4,5 | 0 | 0 | NW | street | 1+1 | 42,65 | 4.28 layout | SOLD |
29 | 41,04 | 3,73 | 0 | 0 | NW | street | 1+1 | 42,905 | 4.29 layout | SOLD | |
30 | 41,05 | 3,73 | 0 | 0 | NW | street | 1+1 | 42,915 | 4.30 layout | SOLD | |
31 | 44,81 | 3,6 | 0 | 0 | NW | street | 1+1 | 46,61 | 4.31 layout | SOLD | |
32 | 60,67 | 0 | 10,32 | 0 | SE | garden | 2+1 | 65,83 | 4.32 layout | SOLD | |
33 | 61,45 | 0 | 9,14 | 0 | SE | garden | 2+1 | 66,02 | 4.33 layout | SOLD | |
34 | 42,91 | 0 | 5,37 | 0 | SW | garden | 1+1 | 45,595 | 4.34 layout | SOLD | |
35 | 45,79 | 0 | 6 | 0 |
SW |
garden | 2 | 48,79 | 4.35 layout | SOLD | |
36 | 37,87 | 0 | 7,62 | 0 | SE | garden | 1+1 | 41,68 | 4.36 layout | SOLD | |
37 | 91,56 | 8,06 | 12,1 | 0 | SE | garden | 2+2 | 101,64 | 4.37 layout | SOLD | |
5. | 38 | 40,4 | 4,5 | 0 | 0 | NW | street | 1+1 | 42,65 | 5.38 layout | SOLD |
39 | 41,04 | 3,73 | 0 | 0 | NW | street | 1+1 | 42,905 | 5.39 layout | SOLD | |
40 | 41,05 | 3,73 | 0 | 0 | NW | street | 1+1 | 42,915 | 5.40 layout | SOLD | |
41 | 44,81 | 3,6 | 0 | 0 | NW | street | 1+1 | 46,61 | 5.41 layout | SOLD | |
42 | 60,67 | 0 | 10,32 | 0 | SE | garden | 2+1 | 65,83 | 5.42 layout | SOLD | |
43 | 61,45 | 0 | 9,14 | 0 | SE | garden | 2+1 | 66,02 | 5.43 layout | SOLD | |
44 | 42,91 | 0 | 5,37 | 0 | SW | garden | 1+1 | 45,595 | 5.44 layout | SOLD | |
45 | 45,79 | 0 | 6 | 0 | SW | garden | 2 | 48,79 | 5.45 layout | SOLD | |
46 | 37,87 | 0 | 7,62 | 0 | SE | garden | 1+1 | 41,68 | 5.46 layout | SOLD | |
47 | 91,56 | 8,06 | 12,1 | 0 | SE | garden | 2+2 | 101,64 | 5.47 layout | SOLD | |
6. | 48 | 40,4 | 4,5 | 0 | 0 | NW | street | 1+1 | 42,65 | 6.48 layout | SOLD |
49 duplex | 97,16 | 3,73 | 17,2 | 30,8 | SE | garden | 3+1 | 122,9 | 6.49 layout | SOLD | |
50 duplex | 98,36 | 3,74 | 15,32 | 11,5 | SE | garden | 3+1 | 113,64 | 6.50 layout | SOLD | |
51 duplex | 100,89 | 3,6 | 16,07 | 12,09 | NW | street | 3+1 | 116,77 | 6.51 layout | SOLD | |
52 | 60,55 | 0 | 10,32 | 0 | SE | garden | 2+1 | 65,71 | 6.52 layout | SOLD | |
53 | 61,45 | 0 | 9,14 | 0 | SE | garden | 2+1 | 66,02 | 6.53 layout | SOLD | |
54 | 42,9 | 0 | 5,37 | 0 | SW | garden | 1+1 | 45,585 | 6.54 layout | SOLD | |
55 | 45,79 | 0 | 6 | 0 | SW | garden | 2 | 48,79 | 6.55 layout | SOLD | |
56 | 37,87 | 0 | 7,62 | 0 | SE | garden | 1+1 | 41,68 | 6.56 layout | SOLD | |
57 | 91,57 | 8,04 | 12,1 | 0 | SE | garden | 2+2 | 101,64 | 6.57 layout | SOLD |
Екатерина Костью
продажа
тел.: +36 20 971 2441
электронная почта: ferenc.szegedi@bauerprojekt.hu
офис: Ground floor No. 3., 19 Oktober 6. Street, 1051-Budapest
Являющийся инвестором менеджмент фирмы " Bauer Projekt Kft." располагает нижеследующими специалистами и референциями:
Специалисты:
дипломированный инженер-строитель, инженер-архитектор и проектировщик, ответственный технический руководитель, технической контролер, эксперт по сметной стоимости строительства объектов
Референции:
327 - квартирный дом товарищества собственников жилья "СИДИ Сити"
126 - квартирный дом товарищества собственников жилья в жилом комплексе "Геликоптер"
36 - квартирный дом товарищества собственников жилья в жилом комплексе "Гора Стража"
35 - квартирный дом товарищества собственников жилья в жилом комплексе "Петерхази"
20 - квартирный дом товарищества собственников жилья "Апартаменты Люкс Гарибальди"
Генеральный подрядчик : Pesti Epito Zrt.
Строительство финансирует |
Bauer Projekt Kft. Office: Ground floor No. 3., 19 Oktober 6 Street, 1051-Budapest тел.: +36 20 971 2441 www.bauerprojekt.hu электронная почта: ferenc.szegedi@bauerprojekt.hu