| ELADÓ 3 db panorámás, belső kétszintes PENTHOUSE LAKÁS |
Használatbavételi engedéllyel és albetétesített tulajdoni lappal rendelkező, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ LAKÁSOK
Modern és fiatalos
A társasházat az itthon és külföldön is elismert Invenio Studio Kft. tervezte, a modern kor igényeinek megfelelően.
Mind megjelenése, mind térszerkesztése elismerést kapott az engedélyeztetést megelőző terv zsűrin.
Belváros közelsége, mégis csendes környék
Autóval pár perc alatt elérhető a belváros, és csupán 6 perc sétára van a 4-es metrótól.
A Bauer Residence fő homlokzata a teljesen felújított, átépített Mátyás térre vezető sétáló utcára néz.
Dinamikusan fejlődő városrész
A Bauer Residence Budapest VIII. kerületében épül, amely a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő része. A Magdolna-negyed rehabilitált részén az M4 metró II. János Pál pápa téri megállójától 6 perc sétára.
Megújult környezet
A környező házak homlokzatai megújultak a közeli Teleki- és Mátyás térrel együtt, a Bauer Sándor utcát pedig részben sétálóutcává alakították.
Folyamatosan erősödik a környék kereskedelmi és szolgáltató jellege.
A 2 perc sétára lévő Teleki téri piacot teljesen újjáépítették.
A terület infrastrukturális ellátottsága minden igényt kielégít, a közelben orvosi rendelő, gyógyszertár, óvoda, iskola található.
Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Kar (Tavaszmező u. 15-17) 5 perc,
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat szakrendelője (Auróra u.) 4 perc,
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda (Kun u. 3) 5 perc,
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium (Bauer Sándor u. 6.) az épülettel szemben található.
A felújított Teleki téri piac és a Lidl áruház 2 perc, a Rákóczi téri vásárcsarnok 9 perc sétával elérhető.
A társasház kiváló fekvéséből adódóan számos tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető.
4, 24, 28, 28A, 37, 37A, 62 |
|
M4 - II. János Pál pápa tér |
|
217E, 9, 99 |
A Bauer Residence társasház pontos címe:
1086 Budapest,
Bauer Sándor u. 3-5.
A belváros autóval mindössze pár perc, a II. János Pál pápa téri metróállomás közel található, valamint számos busz és villamos is segíti a gyors tömegközlekedést.
A Budapest belső kerületeiben egyre népszerűbbé váló kerékpáros közlekedés szempontjából ideális elhelyezkedés.
59 lakás és 2 iroda, élhető környezet
A lakások 32 és 131 nm közöttiek, számos közülük megfelel a CSOK követelményeinek. Minden lakáshoz erkély/terasz valamint kerékpártároló tartozik. A belső udvaron nagy, egybefüggő, szépen parkosított díszkert létesül.
A földszinten elhelyezkedő teremgarázsban gépkocsiparkoló-helyek és tárolók vásárolhatóak.
Garantáljuk az 'AA+ - Kiemelkedően nagy energiahatékonyságú' minősítésű tanúsítványt, köszönhetően a ház modern hőszigetelő és kondenzációs fűtési rendszerének.
Biztonság
Az épületben portaszolgálat és kamerarendszer biztosítja a lakók nyugalmát.
Bauer Residence | |||||||||||
Em. | Lakás | Lakás | Logg./Erk. | Erk./Ter. | Terasz | Tájolás | Kilátás | Szoba+Félsz | Összes ter. | Alaprajz | Státusz |
No. | m2 | m2 | m2 | m2 | db | m2 | |||||
fszt. | Ü1 | 42,64 | 0 | 0 | 0 | ÉNY | utcára | 1 | 42,64 | Ü.1.alaprajz | ELADVA |
Ü2 | 42,83 | 0 | 0 | 0 | ÉNY | utcára | 1 | 42,83 | Ü.2 alaprajz | ELADVA | |
1. | 1 | 40,4 | 3,7 | 0 | 0 | ÉNY | utcára | 1+1 | 42,25 | 1.1 alaprajz | ELADVA |
2 | 41,04 | 3,73 | 0 | 0 | ÉNY | utcára | 1+1 | 42,905 | 1.2 alaprajz | ELADVA | |
3 | 41,05 | 3,73 | 0 | 0 | ÉNY | utcára | 1+1 | 42,915 | 1.3 alaprajz | ELADVA | |
4 | 44,6 | 3,6 | 0 | 0 | ÉNY | utcára | 1+1 | 46,4 | 1.4 alaprajz | ELADVA | |
5 | 61,04 | 0 | 0 | 23,84 | DK | kertre | 2+1 | 72,96 | 1.5 alaprajz | ELADVA | |
6 | 61,45 | 0 | 0 | 14,08 | DK | kertre | 2+1 | 68,49 | 1.6 alaprajz | ELADVA | |
7 | 43,41 | 0 | 0 | 12,88 | DNY | kertre | 1+1 | 49,85 | 1.7 alaprajz | ELADVA | |
8a | 36,28 | 0 | 13,63 | 0 | DNY | kertre | 1 | 43,08 | 1.8a alaprajz | ELADVA | |
8b | 53,05 | 0 | 24,94 | 21,49 | DK | kertre | 1+2 | 76,2 | 1.8b alaprajz | ELADVA | |
2. | 9 | 40,4 | 4,5 | 0 | 0 | ÉNY | utcára | 1+1 | 42,65 | 2.9 alaprajz | ELADVA |
10 | 41,04 | 3,73 | 0 | 0 | ÉNY | utcára | 1+1 | 42,905 | 2.10 alaprajz | ELADVA | |
11 | 41,05 | 3,73 | 0 | 0 | ÉNY | utcára | 1+1 | 42,915 | 2.11 alaprajz | ELADVA | |
12 | 41,04 | 3,6 | 0 | 0 | ÉNY | utcára | 1+1 | 42,84 | 2.12 alaprajz |
ELADVA |
|
13a | 30,27 | 3,8 | 0 | 0 | DK | kertre | 1 | 32,17 | 2.13a alaprajz | ELADVA | |
13b | 29,27 | 5,5 | 0 | 0 | DK | kertre | 1 | 32,02 | 2.13b alaprajz | ELADVA | |
14 | 61,45 | 0 | 9,14 | 0 | DK | kertre | 2+1 | 66,02 | 2.14 alaprajz | ELADVA | |
15 | 42,91 | 0 | 5,37 | 0 | DNY | kertre | 1+1 | 45,595 | 2.15 alaprajz | ELADVA | |
16 | 45,8 | 0 | 6 | 0 | DNY | kertre | 1+1 | 48,8 | 2.16 alaprajz | ELADVA | |
17 | 50,85 | 0 | 7,53 | 0 | DK | kertre | 1+2 | 54,615 | 2.17 alaprajz | ELADVA | |
3. | 18 | 40,4 | 3,7 | 0 | 0 | ÉNY | utcára | 1+1 | 42,25 | 3.18 alaprajz | ELADVA |
19 | 41,04 | 3,73 | 0 | 0 | ÉNY | utcára | 1+1 | 42,905 | 3.19 alaprajz | ELADVA | |
20 | 41,05 | 3,73 | 0 | 0 | ÉNY | utcára | 1+1 | 42,915 | 3.20 alaprajz | ELADVA | |
21 | 44,81 | 3,6 | 0 | 0 | ÉNY | utcára | 1+1 | 46,61 | 3.21 alaprajz | ELADVA | |
22 | 60,67 | 0 | 10,32 | 0 | DK | kertre | 2+1 | 65,83 | 3.22 alaprajz | ELADVA | |
23 | 61,45 | 0 | 9,14 | 0 | DK | kertre | 2+1 | 66,02 | 3.23 alaprajz | ELADVA | |
24 | 42,91 | 0 | 5,37 | 0 | DNY | kertre | 1+1 | 45,595 | 3.24 alaprajz | ELADVA | |
25 | 45,79 | 0 | 6 | 0 | DNY | kertre | 2 | 48,79 | 3.25 alaprajz | ELADVA | |
26 | 37,87 | 0 | 7,62 | 0 | DK | kertre | 1+1 | 41,68 | 3.26 alaprajz | ELADVA | |
27 | 91,56 | 8,06 | 12,1 | 0 | DK | kertre | 2+2 | 101,64 | 3.27 alaprajz | ELADVA | |
4. | 28 | 40,4 | 4,5 | 0 | 0 | ÉNY | utcára | 1+1 | 42,65 | 4.28 alaprajz | ELADVA |
29 | 41,04 | 3,73 | 0 | 0 | ÉNY | utcára | 1+1 | 42,905 | 4.29 alaprajz | ELADVA | |
30 | 41,05 | 3,73 | 0 | 0 | ÉNY | utcára | 1+1 | 42,915 | 4.30 alaprajz | ELADVA | |
31 | 44,81 | 3,6 | 0 | 0 | ÉNY | utcára | 1+1 | 46,61 | 4.31 alaprajz | ELADVA | |
32 | 60,67 | 0 | 10,32 | 0 | DK | kertre | 2+1 | 65,83 | 4.32 alaprajz | ELADVA | |
33 | 61,45 | 0 | 9,14 | 0 | DK | kertre | 2+1 | 66,02 | 4.33 alaprajz | ELADVA | |
34 | 42,91 | 0 | 5,37 | 0 | DNY | kertre | 1+1 | 45,595 | 4.34 alaprajz | ELADVA | |
35 | 45,79 | 0 | 6 | 0 | DNY | kertre | 2 | 48,79 | 4.35 alaprajz | ELADVA | |
36 | 37,87 | 0 | 7,62 | 0 | DK | kertre | 1+1 | 41,68 | 4.36 alaprajz | ELADVA | |
37 | 91,56 | 8,06 | 12,1 | 0 | DK | kertre | 2+2 | 101,64 | 4.37 alaprajz | ELADVA | |
5. | 38 | 40,4 | 4,5 | 0 | 0 | ÉNY | utcára | 1+1 | 42,65 | 5.38 alaprajz | ELADVA |
39 | 41,04 | 3,73 | 0 | 0 | ÉNY | utcára | 1+1 | 42,905 | 5.39 alaprajz | ELADVA | |
40 | 41,05 | 3,73 | 0 | 0 | ÉNY | utcára | 1+1 | 42,915 | 5.40 alaprajz | ELADVA | |
41 | 44,81 | 3,6 | 0 | 0 | ÉNY | utcára | 1+1 | 46,61 | 5.41 alaprajz | ELADVA | |
42 | 60,67 | 0 | 10,32 | 0 | DK | kertre | 2+1 | 65,83 | 5.42 alaprajz | ELADVA | |
43 | 61,45 | 0 | 9,14 | 0 | DK | kertre | 2+1 | 66,02 | 5.43 alaprajz | ELADVA | |
44 | 42,91 | 0 | 5,37 | 0 | DNY | kertre | 1+1 | 45,595 | 5.44 alaprajz | ELADVA | |
45 | 45,79 | 0 | 6 | 0 | DNY | kertre | 2 | 48,79 | 5.45 alaprajz | ELADVA | |
46 | 37,87 | 0 | 7,62 | 0 | DK | kertre | 1+1 | 41,68 | 5.46 alaprajz | ELADVA | |
47 | 91,56 | 8,06 | 12,1 | 0 | DK | kertre | 2+2 | 101,64 | 5.47 alaprajz | ELADVA | |
6. | 48 | 40,4 | 4,5 | 0 | 0 | ÉNY | utcára | 1+1 | 42,65 | 6.48 alaprajz | ELADVA |
49 duplex | 97,16 | 3,6 | 17,2 | 30,8 | DK | kertre | 3+1 | 122,9 | 6.49 alaprajz | ELADVA | |
50 duplex | 98,36 | 3,6 | 21 | 15,3 | DK | kertre | 3+1 | 118,33 | 6.50 alaprajz | ELADVA | |
51 duplex | 101,22 | 3,6 | 20,6 | 16,1 | ÉNY | utcára | 3+1 | 121,3 | 6.51 alaprajz | ELADVA | |
52 | 60,55 | 0 | 10,32 | 0 | DK | kertre | 2+1 | 65,71 | 6.52 alaprajz |
ELADVA |
|
53 | 61,45 | 0 | 9,14 | 0 | DK | kertre | 2+1 | 66,02 | 6.53 alaprajz | ELADVA | |
54 | 42,9 | 0 | 5,37 | 0 | DNY | kertre | 1+1 | 45,585 | 6.54 alaprajz | ELADVA | |
55 | 45,79 | 0 | 6 | 0 | DNY | kertre | 2 | 48,79 | 6.55 alaprajz | ELADVA | |
56 | 37,87 | 0 | 7,62 | 0 | DK | kertre | 1+1 | 41,68 | 6.56 alaprajz | ELADVA | |
57 | 91,57 | 8,04 | 12,1 | 0 | DK | kertre | 2+2 | 101,64 | 6.57 alaprajz | ELADVA |
Berkes Babett
értékesítési és vevőkoordinációs vezető
tel.: +36 20 403 6388
email: ferenc.szegedi@bauerprojekt.hu
iroda: 1051 Budapest, Október 6. u. 19., fszt. 3. (bejelentkezéssel)
A beruházó Bauer Projekt Kft. menedzsmentje az alábbi képesítésekkel rendelkezik:
Értékesítő és műszaki ellenőr kollégáink referenciái:
Generál kivitelező: Pesti Építő Zrt. - 1112 Budapest, Rózsatő út 10.
A társasház építését az | finanszírozta. |
Bauer Projekt Kft. 1051 Budapest, Október 6. u. 19. fszt. 3. Telefon: +36 20 403 6388 www.bauerprojekt.hu E-mail: ferenc.szegedi@bauerprojekt.hu